201×7 MB 強堿性陰樹(shù)脂
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
“爭光”牌201×7MB是在交聯(lián)為7 %的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[—N(CH3)3OH]的陰離子交換樹(shù)脂。主要用于混床系統中純水、高純水制備,具有良好的水力學(xué)特性和物理穩定性。
二、執行標準:GB/T 13660 – 1992 DL / T 519 – 2004 SH 2605.06 – 2003
三、理化性能指標:
指 標 名 稱(chēng) | 指 標 |
外 觀(guān) | 淡黃至金黃色球狀顆粒 |
出 廠(chǎng) 型 式 | 氯 型 |
含 水 量 % | 42.00 ~ 48.00 |
最大再生容量 mmol/g | ≥ 3.80 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.50 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.35 |
濕 視 密 度 g/ml | 0.67 ~ 0.73 |
濕 真 密 度 g/ml | 1.07 ~ 1.10 |
范 圍 粒 度 % | (0.40mm ~ 0.90mm) ≥ 95 |
下 限 粒 度 % | (>0.90mm) ≤1 |
有 效 粒 徑 mm | 0.500~0.800 |
均 一 系 數 | ≤ 1.40 |
磨 后 圓 球 率 % | ≥ 90.00 |
四、使用時(shí)參考指標
指 標 名 稱(chēng) | 參 考 值 |
pH 范 圍 | 1 ~ 14 |
最高使用溫度 氯 型 ℃ | 80 |
轉型膨脹率(Cl-_OH-) % | ≤ 25 |
工作交換容量 mmol/L | ≥ 400 |
運 行 流 速 m/h | 15 ~ 30 |
下一個(gè): D001 MB 大孔強酸性陽(yáng)樹(shù)脂 上一個(gè): 001×7 MB強酸性陽(yáng)樹(shù)脂